Capabilities
Representative unit types we repair, overhaul and test, by system and ATA chapter. Search by unit, chapter or airframe.
53 unit types · 5 systems
Find your unit.
53 of 53 unit types
| System | ATA | Unit type | Typical platforms | Services |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Engine-driven pumps | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Electric motor pumps | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Power transfer units | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Flight control actuators | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Landing gear actuators | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Door and cargo actuators | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Selector and priority valves | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Shutoff and check valves | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Accumulators | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Reservoirs | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Filter assemblies | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Hydraulic fuses | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Brake metering valves | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Hydraulic | 29 · 27 · 32 | Flow regulators | 737 Classic/NG, 757, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, Dash 8/Q400, E190 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Bleed air pressure regulating and shutoff valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | High-stage valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Starter valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Air turbine starters | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Anti-ice valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Precooler control valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Cabin pressure outflow valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Flow control valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Temperature control valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Check valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Pneumatic | 36 · 21 · 30 · 75 · 80 | Bellows and duct assemblies | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, A330/A340, ATR 42/72 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel boost pumps | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Ejector and jettison pumps | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel shutoff and crossfeed valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Refuel and defuel valves | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel control units | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel flow transmitters | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel quantity transmitters | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel filters and heaters | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Fuel system | 28 · 73 | Fuel nozzles | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A319/A320, Fokker, Bell 212/412 | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Linear and rotary actuators | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Trim actuators | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Flap and slat drive motors | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Cowl and door actuators | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Ballscrews and gearboxes | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Relays and contactors | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Solenoids and limit switches | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Fans and blowers | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Electro-mechanical | 27 · 32 · 52 · 21 · 24 | Servo motors | 737 Classic/NG, A319/A320, Dash 8/Q400, ATR 42/72, E190, Bell 212/412, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Integrated drive generators | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Constant speed drives | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | AC and DC generators | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Starter-generators | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Generator control units | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Transformer rectifier units | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Static inverters | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Voltage regulators | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | APU starters | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
| Power generation | 24 · 49 · 80 | Battery chargers | 737 Classic/NG, 757, DC-8/9/10, MD-80/MD-11, A330/A340, Dash 8/Q400, ATR 42/72, Sikorsky | Repair · Overhaul · Test · Exchange* |
No unit types match that search. Send the part number and we'll confirm.
* Exchange subject to availability.
Representative capabilities. Full FAA capability list with part numbers available on request.
Don't see your unit?
Send the part number and quantity. We'll confirm the capability and quote repair, overhaul or exchange.